Normal Classic
Statistics Generated at
10/29/2025 10:45:03 UTC time.
41386 active characters
in the past 75 days.
| Enemies Killed (All Time) |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 4,136,824 |
| 刹那 (42005210) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 3,338,327 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 1,728,066 |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,715,471 |
| Strawberry (42006564) | Lv. 200 FOnewm | Bluefull | 1,632,356 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 1,425,623 |
| 夜子 (42005210) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 1,371,311 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 1,359,527 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 1,266,285 |
| puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 1,250,037 |
| 櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 1,222,522 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 1,160,340 |
| Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 1,117,250 |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 1,108,698 |
| homura (42105486) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 1,051,626 |
| Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 1,039,596 |
| Pichu (42043204) | Lv. 191 HUnewearl | Skyly | 1,024,737 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 1,023,747 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 1,004,980 |
| Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 978,051 |
Top
| Meseta Found |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 90,648,384 |
| 櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 71,693,576 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 59,490,678 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 56,929,521 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 52,920,911 |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 50,427,022 |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 44,723,914 |
| fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 43,823,946 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 43,768,240 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 37,987,660 |
| DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 37,624,883 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 36,404,378 |
| MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 35,836,583 |
| Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 35,165,497 |
| 冷花 (42005210) | Lv. 200 FOmarl | Pinkal | 32,424,360 |
| Hishiron (42007672) | Lv. 200 HUcaseal | Oran | 32,103,894 |
| GaMeBrEakr (42011770) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 32,086,457 |
| DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 28,574,560 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 28,311,993 |
| Stardust (42000148) | Lv. 200 HUnewearl | Viridia | 27,960,191 |
Top
| Meseta Spent at Shops |
| Ragol (42079242) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 130,293,122 |
| Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 91,417,531 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 85,288,974 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 81,553,619 |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 81,041,477 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 80,561,684 |
| DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 70,993,351 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 70,660,612 |
| yort9 (42104843) | Lv. 001 RAmarl | Pinkal | 62,501,790 |
| Mewplushie (42000559) | Lv. 200 HUnewearl | Redria | 60,849,193 |
| Freddie (42107900) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 58,831,345 |
| Stark (42044583) | Lv. 200 HUnewearl | Whitill | 55,963,490 |
| Eisbecher (42000054) | Lv. 200 FOmar | Purplenum | 55,331,732 |
| Nina (42013784) | Lv. 196 FOmarl | Pinkal | 52,120,976 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 FOmar | Yellowboze | 51,116,379 |
| Ðevice ²·³ (42006456) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 49,774,590 |
| Vezperado (42092074) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 49,660,211 |
| Xoe (42075950) | Lv. 009 RAmarl | Greenill | 47,928,508 |
| Shiv (42109776) | Lv. 192 RAmarl | Viridia | 47,775,120 |
| Stark (42044583) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 44,854,950 |
Top
| Meseta Acquired from Shops |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 1,635,225,865 |
| MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 249,371,323 |
| fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 214,766,359 |
| silver (42071259) | Lv. 200 RAmar | Redria | 187,247,564 |
| DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 142,455,356 |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Yellowboze | 136,085,394 |
| Ragol (42079242) | Lv. 200 FOmar | Redria | 133,564,631 |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 129,667,428 |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 124,638,828 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 FOmar | Yellowboze | 112,494,455 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 105,993,189 |
| Cordia (42100477) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 101,682,620 |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Pinkal | 100,318,673 |
| CwT (42002628) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 98,693,174 |
| DXY (42070438) | Lv. 200 FOnewm | Viridia | 85,120,798 |
| ChenJesu (42091220) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 83,112,222 |
| Grizzly (42071116) | Lv. 198 HUcast | Redria | 82,716,828 |
| HSG緑王子 (42085759) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 81,929,583 |
| Warlock (42097252) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 78,226,316 |
| 麻婆とおふ (42079795) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 75,018,220 |
Top
| Meseta Gained from Quests |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 198,437,847 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 167,355,685 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 159,075,795 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 142,930,565 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 136,313,777 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 122,611,630 |
| mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 119,061,000 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 118,728,890 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 102,758,041 |
| Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 102,553,950 |
| puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 98,523,002 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 97,568,259 |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 97,159,990 |
| Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 96,550,223 |
| 櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 87,549,907 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 87,152,280 |
| Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 76,213,087 |
| Eisbecher (42000054) | Lv. 200 FOmar | Purplenum | 76,145,400 |
| Ðevice ²·³ (42006456) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 72,398,141 |
| Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 72,288,986 |
Top
| Meseta Gambled at Coren's |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 563,144,000 |
| 空丸(es) (42051831) | Lv. 197 RAmarl | Skyly | 213,847,000 |
| Toffee (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 203,500,000 |
| (*´ω`*) (42087458) | Lv. 173 FOnewearl | Whitill | 118,018,000 |
| j (42097909) | Lv. 001 FOmar | Greenill | 109,188,000 |
| どむクルーズ (42080802) | Lv. 180 RAmar | Skyly | 105,636,000 |
| dio (42119632) | Lv. 200 RAmar | Purplenum | 100,798,000 |
| BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 99,000,000 |
| ゴリラ (42089960) | Lv. 200 FOmar | Bluefull | 91,992,000 |
| HSG深緑王子 (42085759) | Lv. 162 FOnewm | Viridia | 86,011,000 |
| slw (42011810) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 83,396,000 |
| Ruel (42094831) | Lv. 200 HUnewearl | Oran | 83,099,000 |
| Thunder (42033042) | Lv. 200 HUcaseal | Skyly | 80,843,000 |
| Gram (42041968) | Lv. 183 FOnewm | Pinkal | 78,461,000 |
| muri (42070438) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 75,223,000 |
| 慈苦救 -zyx- (42098945) | Lv. 190 FOmar | Purplenum | 69,624,000 |
| Diabeto (42083514) | Lv. 200 RAmar | Bluefull | 66,350,000 |
| メルルリンス (42044848) | Lv. 198 HUnewearl | Viridia | 62,672,000 |
| Nozomi (42091220) | Lv. 199 RAmarl | Whitill | 62,334,000 |
| Pryme (42006456) | Lv. 200 HUcaseal | Redria | 60,466,000 |
Top
| Successful Gambles |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 2,783 |
| 空丸(es) (42051831) | Lv. 197 RAmarl | Skyly | 745 |
| もに (42107690) | Lv. 193 RAcaseal | Whitill | 541 |
| Spuz (42002473) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 480 |
| マグ屋さん(えす) (42075679) | Lv. 158 FOmarl | Bluefull | 290 |
| レンタルスペース (42119799) | Lv. 001 FOmar | Skyly | 260 |
| ケロ子 (42106146) | Lv. 123 HUnewearl | Skyly | 252 |
| Run & Gun (42105878) | Lv. 110 RAcast | Greenill | 211 |
| Dakkiwæ (42102766) | Lv. 081 RAcaseal | Bluefull | 211 |
| LOI (42007011) | Lv. 200 FOnewm | Whitill | 181 |
| Jester (42070847) | Lv. 183 FOnewm | Redria | 178 |
| Nori (42093557) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 165 |
| Lv001 (42126591) | Lv. 197 FOnewearl | Skyly | 148 |
| ISO (42117156) | Lv. 142 RAmarl | Viridia | 147 |
| Meryl (42034255) | Lv. 200 FOmarl | Pinkal | 144 |
| sumomo (42087431) | Lv. 104 RAcaseal | Greenill | 141 |
| BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 140 |
| 梦幻之星 (42066833) | Lv. 164 HUcast | Yellowboze | 137 |
| 浅い人間性 (42098882) | Lv. 200 HUmar | Oran | 136 |
| Ponchan (42105835) | Lv. 154 RAmarl | Oran | 131 |
Top
| Failed Ventures |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 92,424 |
| 空丸(es) (42051831) | Lv. 197 RAmarl | Skyly | 24,192 |
| もに (42107690) | Lv. 193 RAcaseal | Whitill | 17,248 |
| Spuz (42002473) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 16,111 |
| マグ屋さん(えす) (42075679) | Lv. 158 FOmarl | Bluefull | 9,804 |
| ケロ子 (42106146) | Lv. 123 HUnewearl | Skyly | 7,499 |
| レンタルスペース (42119799) | Lv. 001 FOmar | Skyly | 7,302 |
| Dakkiwæ (42102766) | Lv. 081 RAcaseal | Bluefull | 6,546 |
| Run & Gun (42105878) | Lv. 110 RAcast | Greenill | 6,134 |
| LOI (42007011) | Lv. 200 FOnewm | Whitill | 5,834 |
| Jester (42070847) | Lv. 183 FOnewm | Redria | 5,791 |
| Nori (42093557) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 5,396 |
| Lv001 (42126591) | Lv. 197 FOnewearl | Skyly | 4,936 |
| BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 4,801 |
| Meryl (42034255) | Lv. 200 FOmarl | Pinkal | 4,796 |
| sumomo (42087431) | Lv. 104 RAcaseal | Greenill | 4,558 |
| 梦幻之星 (42066833) | Lv. 164 HUcast | Yellowboze | 4,281 |
| Ponchan (42105835) | Lv. 154 RAmarl | Oran | 4,211 |
| 野比 のび太 (42089521) | Lv. 123 RAmar | Redria | 4,057 |
| もに (42107690) | Lv. 167 HUnewearl | Redria | 4,037 |
Top
| Meseta Charged |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,637,425,600 |
| DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Viridia | 1,137,130,000 |
| slw (42011810) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 337,533,000 |
| DXY (42070438) | Lv. 200 HUnewearl | Viridia | 322,359,200 |
| DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 305,029,000 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 302,564,800 |
| DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 271,439,600 |
| シ グ マ (42060000) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 238,124,800 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 236,011,400 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 226,322,600 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 223,679,600 |
| JC (42023318) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 220,674,400 |
| Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 219,361,800 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 196,963,000 |
| 500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 162,654,600 |
| ciiyo (42070470) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 159,696,400 |
| Menelec (42070820) | Lv. 200 HUcast | Oran | 159,244,600 |
| CHAIR MAN (42024977) | Lv. 200 HUmar | Bluefull | 158,575,800 |
| Olga Plane (42058499) | Lv. 200 HUcaseal | Bluefull | 146,547,800 |
| PJN.ver502 (42074098) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 145,120,000 |
Top
| Items Gained from Quests |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 6,853 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 6,145 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 5,279 |
| 500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 4,528 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 4,525 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 4,254 |
| Freddie (42107900) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 4,100 |
| Sweet'nLow (42046413) | Lv. 191 FOnewearl | Pinkal | 3,787 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3,743 |
| モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3,529 |
| Red (42057487) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 3,504 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 3,224 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 3,135 |
| Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 3,019 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 2,847 |
| Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 2,791 |
| mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 2,727 |
| Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 2,599 |
| fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 2,572 |
| Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 2,569 |
Top
| Red Boxes Found |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 22,546 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 20,465 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 15,535 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 15,439 |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 12,837 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 11,530 |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 10,685 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 10,608 |
| fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 9,860 |
| DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 9,389 |
| Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 9,158 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 8,596 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 8,426 |
| 500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 8,017 |
| Ðevice ²·³ (42006456) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 7,777 |
| モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 7,412 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 7,260 |
| Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 6,865 |
| Risu (42038393) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 6,854 |
| Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 6,715 |
Top
| Items Exchanged for Team Points |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 18,858 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 14,309 |
| Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 13,329 |
| Proteus (42006456) | Lv. 200 RAmar | Viridia | 13,262 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 8,910 |
| Lottie (42062546) | Lv. 188 RAmarl | Purplenum | 8,336 |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 8,320 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 6,796 |
| Plum (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 4,890 |
| fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 4,668 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 4,627 |
| 櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 4,618 |
| Risu (42038393) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 4,607 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 4,110 |
| MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 3,775 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 3,731 |
| toosa (42071750) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 3,439 |
| Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 2,819 |
| DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 2,736 |
| Tal (42088227) | Lv. 200 HUmar | Skyly | 2,673 |
Top
| Team Points Earned |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 216,066 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 100,549 |
| Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 99,496 |
| Proteus (42006456) | Lv. 200 RAmar | Viridia | 95,408 |
| Lottie (42062546) | Lv. 188 RAmarl | Purplenum | 89,490 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 58,046 |
| toosa (42071750) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 55,596 |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 49,510 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 41,733 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 35,192 |
| SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 34,794 |
| LUCIFER (42073844) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 33,721 |
| Cashmira ❤ (42085939) | Lv. 200 HUnewearl | Purplenum | 33,021 |
| Plum (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 31,496 |
| 櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 28,002 |
| Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 27,285 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 25,794 |
| fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 23,428 |
| DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 22,975 |
| モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 19,805 |
Top
| Experience Gained |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 2,147,483,647 |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,666,719,934 |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 1,566,149,027 |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 1,351,074,265 |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 1,216,538,440 |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 1,205,145,896 |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 1,147,579,421 |
| homura (42105486) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 1,079,745,944 |
| Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 1,000,000,000 |
| Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 925,732,373 |
| puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 863,133,725 |
| Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 839,834,769 |
| モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 762,364,417 |
| Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 741,811,935 |
| DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 736,164,784 |
| 500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 728,863,846 |
| VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 720,371,375 |
| mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 692,573,112 |
| ゆゐ。 (42100271) | Lv. 200 FOnewm | Whitill | 682,808,490 |
| Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 682,388,158 |
Top
| Experience Stolen |
| Blueberry (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Yellowboze | 1,771,521 |
| Dhalya (42038342) | Lv. 200 HUnewearl | Oran | 1,690,380 |
| Sylvia (42102002) | Lv. 186 RAcaseal | Skyly | 985,910 |
| Hal 3lu (42038342) | Lv. 200 RAmar | Bluefull | 908,287 |
| Stan (42025012) | Lv. 160 HUnewearl | Pinkal | 619,313 |
| Diz (42124784) | Lv. 119 RAcaseal | Pinkal | 618,819 |
| Dreamcast (42062145) | Lv. 120 RAcaseal | Greenill | 613,680 |
| Konsik (42000352) | Lv. 153 RAcast | Whitill | 591,138 |
| VIOLA (42075434) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 456,486 |
| Stephanie (42102002) | Lv. 145 HUcaseal | Bluefull | 441,072 |
| mit (42090704) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 430,266 |
| Georgina (42003754) | Lv. 169 FOmarl | Bluefull | 412,748 |
| 7W1N_C243 (42124160) | Lv. 166 RAmar | Skyly | 401,100 |
| Rook (42116904) | Lv. 177 RAcast | Viridia | 324,581 |
| 莉都 (42046149) | Lv. 146 RAmarl | Bluefull | 318,481 |
| Ciaran (42096469) | Lv. 173 HUcaseal | Redria | 303,257 |
| Nashi (42034506) | Lv. 185 HUcaseal | Oran | 281,025 |
| シエル (42103739) | Lv. 194 RAcaseal | Bluefull | 274,871 |
| CardiP (42107821) | Lv. 141 HUcaseal | Whitill | 272,923 |
| M33CH0 (42024977) | Lv. 200 HUcaseal | Purplenum | 265,883 |
Top
| Time Played |
| CwT (42002628) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 15733h:49m:53s |
| § (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 10437h:34m:20s |
| Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 9681h:27m:46s |
| Brez4Prez (42017835) | Lv. 199 HUmar | Oran | 7571h:29m:28s |
| 刹那 (42005210) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 6414h:17m:19s |
| Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 5872h:15m:23s |
| Bank 01 (42073604) | Lv. 001 RAcaseal | Whitill | 5325h:02m:24s |
| 櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 4885h:49m:01s |
| pumpkentel (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 4785h:19m:06s |
| Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 4785h:05m:06s |
| Gooner (42114485) | Lv. 001 HUcast | Pinkal | 4762h:10m:04s |
| DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 4344h:41m:15s |
| Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 4322h:31m:20s |
| Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 4180h:11m:18s |
| Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 3960h:10m:00s |
| DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 3951h:54m:55s |
| JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 3795h:19m:48s |
| puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 3666h:34m:59s |
| Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3613h:55m:28s |
| MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 3329h:25m:08s |
Top
| Class Use |
| HUmar | 7.47% |
| HUnewearl | 9.23% |
| HUcast | 9.67% |
| RAmar | 8.79% |
| RAcast | 9.44% |
| RAcaseal | 7.05% |
| FOmarl | 5.91% |
| FOnewm | 10.72% |
| FOnewearl | 9.35% |
| HUcaseal | 5.02% |
| FOmar | 5.07% |
| RAmarl | 12.28% |
Top
| Section ID Use |
| Viridia | 8.80% |
| Greenill | 10.11% |
| Skyly | 13.28% |
| Bluefull | 9.16% |
| Purplenum | 11.81% |
| Pinkal | 10.69% |
| Redria | 10.76% |
| Oran | 7.01% |
| Yellowboze | 8.16% |
| Whitill | 10.22% |
Top