Normal Classic
Statistics Generated at
09/16/2025 12:00:04 UTC time.
685 active characters
in the past 75 days.
Enemies Killed (All Time) |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 241,713 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 219,538 |
空真 (42098882) | Lv. 200 RAmarl | Bluefull | 216,731 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 210,451 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 199,446 |
Mercurius (42090267) | Lv. 193 RAcast | Redria | 197,979 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 172 RAmarl | Viridia | 181,808 |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 148,762 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 137,749 |
MRV (42027943) | Lv. 184 RAmarl | Whitill | 137,712 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 123,067 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 121,796 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 117,567 |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 114,197 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 101,233 |
狂麻呂 (42098882) | Lv. 145 FOmar | Yellowboze | 94,457 |
Outcast (42098882) | Lv. 174 HUcast | Purplenum | 92,418 |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 85,885 |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 84,867 |
*Glitter* (42096628) | Lv. 162 FOnewearl | Pinkal | 84,138 |
Top
Meseta Found |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 4,626,750 |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 3,979,000 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 3,513,077 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 2,892,435 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 2,836,668 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 2,795,572 |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 2,722,345 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 2,693,759 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 2,681,451 |
Kitai (42033767) | Lv. 156 RAmar | Yellowboze | 2,521,067 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 172 RAmarl | Viridia | 2,078,685 |
ARIO (42038708) | Lv. 143 FOmarl | Whitill | 2,003,248 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 1,996,184 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 1,931,139 |
Vend-Bot (42096599) | Lv. 153 RAcast | Purplenum | 1,891,700 |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 1,890,576 |
イポタ (42075410) | Lv. 162 FOnewearl | Bluefull | 1,853,369 |
*Glitter* (42096628) | Lv. 162 FOnewearl | Pinkal | 1,853,028 |
ピエロ (42075410) | Lv. 151 FOnewm | Whitill | 1,794,778 |
Zukisu (42109048) | Lv. 165 RAmarl | Whitill | 1,789,215 |
Top
Meseta Spent at Shops |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 18,806,775 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 12,714,009 |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 12,063,196 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 11,300,409 |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 11,042,844 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 7,509,460 |
cYaN (42091326) | Lv. 137 HUnewearl | Bluefull | 6,798,116 |
イポタ (42075410) | Lv. 162 FOnewearl | Bluefull | 5,922,682 |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 5,347,418 |
ioes (42002988) | Lv. 133 FOmar | Oran | 5,302,355 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 5,122,841 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 4,745,007 |
Xion (42040787) | Lv. 157 RAcaseal | Redria | 4,628,657 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 4,539,125 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 4,225,015 |
Daxtrix (42096599) | Lv. 137 FOnewm | Whitill | 4,094,411 |
a (42127007) | Lv. 108 FOmar | Redria | 4,074,108 |
MRV (42027943) | Lv. 184 RAmarl | Whitill | 3,937,743 |
シャケ (42069314) | Lv. 127 FOnewm | Yellowboze | 3,647,045 |
Amalia (42042815) | Lv. 102 FOnewearl | Purplenum | 3,628,674 |
Top
Meseta Acquired from Shops |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 27,332,425 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 26,270,966 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 23,151,709 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 20,665,359 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 19,796,502 |
空真 (42098882) | Lv. 200 RAmarl | Bluefull | 19,664,129 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 17,396,628 |
Usagi (42025687) | Lv. 143 FOnewearl | Skyly | 17,366,296 |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 16,991,585 |
イポタ (42075410) | Lv. 162 FOnewearl | Bluefull | 15,792,616 |
Arna (42089887) | Lv. 121 HUnewearl | Skyly | 12,839,873 |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 12,625,540 |
ピエロ (42075410) | Lv. 151 FOnewm | Whitill | 12,584,950 |
KELBOP (42002031) | Lv. 149 RAmarl | Redria | 10,211,501 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 9,107,837 |
cYaN (42091326) | Lv. 137 HUnewearl | Bluefull | 7,976,924 |
MRV (42027943) | Lv. 184 RAmarl | Whitill | 7,959,142 |
Usagi (42047764) | Lv. 120 FOnewearl | Skyly | 7,889,248 |
ARIO (42038708) | Lv. 143 FOmarl | Whitill | 7,815,496 |
Kitai (42033767) | Lv. 156 RAmar | Yellowboze | 7,446,141 |
Top
Meseta Gained from Quests |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 7,528,900 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 5,684,305 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 5,467,100 |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 3,982,500 |
空真 (42098882) | Lv. 200 RAmarl | Bluefull | 2,851,695 |
KELBYTE (42002031) | Lv. 167 RAcast | Oran | 2,774,000 |
*Glitter* (42096628) | Lv. 162 FOnewearl | Pinkal | 2,486,500 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 2,146,500 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 2,139,500 |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 2,092,200 |
Appendage (42018986) | Lv. 160 RAmarl | Oran | 2,090,100 |
Kitai (42033767) | Lv. 156 RAmar | Yellowboze | 2,039,000 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 2,015,200 |
Phase (42078682) | Lv. 147 HUmar | Skyly | 1,848,150 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 1,821,300 |
Vend-Bot (42096599) | Lv. 153 RAcast | Purplenum | 1,645,700 |
イポタ (42075410) | Lv. 162 FOnewearl | Bluefull | 1,629,500 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 1,625,500 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 1,624,990 |
RNGesus (42078743) | Lv. 156 RAmar | Purplenum | 1,504,700 |
Top
Meseta Charged |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 32,244,600 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 23,687,400 |
KELBYTE (42002031) | Lv. 167 RAcast | Oran | 20,837,600 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 8,397,400 |
Orange Guy (42109048) | Lv. 139 RAcast | Oran | 8,116,400 |
KELBORN (42002031) | Lv. 146 HUcast | Yellowboze | 7,292,600 |
MRV (42027943) | Lv. 184 RAmarl | Whitill | 6,737,600 |
Kitai (42033767) | Lv. 156 RAmar | Yellowboze | 5,770,600 |
Appendage (42018986) | Lv. 160 RAmarl | Oran | 4,389,400 |
Ash(Pure) (42033767) | Lv. 144 HUmar | Skyly | 3,641,800 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 3,524,400 |
Ario (42038708) | Lv. 071 RAcaseal | Pinkal | 3,327,200 |
Mai ~ (42109048) | Lv. 114 RAmarl | Purplenum | 3,205,800 |
KELBUP (42002031) | Lv. 124 HUnewearl | Viridia | 3,018,000 |
Zukisu (42109048) | Lv. 165 RAmarl | Whitill | 2,887,800 |
Maii ~~ (42109048) | Lv. 117 RAmarl | Greenill | 2,724,200 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 2,565,600 |
kami (42043259) | Lv. 118 RAmarl | Purplenum | 2,464,000 |
KELBOP (42002031) | Lv. 149 RAmarl | Redria | 2,330,000 |
KELBYTE (42002031) | Lv. 109 RAcast | Yellowboze | 2,031,200 |
Top
Items Gained from Quests |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 39 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 28 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 26 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 25 |
Phase (42078682) | Lv. 147 HUmar | Skyly | 22 |
Appendage (42018986) | Lv. 160 RAmarl | Oran | 19 |
Kitai (42033767) | Lv. 156 RAmar | Yellowboze | 16 |
KELBYTE (42002031) | Lv. 167 RAcast | Oran | 15 |
マルダ・ハーケン (42085759) | Lv. 052 RAmarl | Purplenum | 11 |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 11 |
Xion (42040787) | Lv. 157 RAcaseal | Redria | 11 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 10 |
Asterio (42129430) | Lv. 072 HUnewearl | Bluefull | 9 |
a (42127007) | Lv. 062 RAcast | Purplenum | 9 |
NT-3000 (42033767) | Lv. 112 RAcast | Purplenum | 9 |
Usagi (42047764) | Lv. 120 FOnewearl | Skyly | 9 |
Ash(Pure) (42033767) | Lv. 144 HUmar | Skyly | 9 |
イポタ (42075410) | Lv. 162 FOnewearl | Bluefull | 9 |
Usagi (42025687) | Lv. 143 FOnewearl | Skyly | 8 |
Kyloko (42033767) | Lv. 139 FOnewm | Pinkal | 7 |
Top
Red Boxes Found |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 1,179 |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 819 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 666 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 644 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 618 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 598 |
Leif (42002988) | Lv. 108 HUmar | Pinkal | 568 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 527 |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 523 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 172 RAmarl | Viridia | 479 |
Zukisu (42109048) | Lv. 165 RAmarl | Whitill | 471 |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 465 |
*Glitter* (42096628) | Lv. 162 FOnewearl | Pinkal | 461 |
Appendage (42018986) | Lv. 160 RAmarl | Oran | 438 |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 430 |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 429 |
Xion (42040787) | Lv. 157 RAcaseal | Redria | 396 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 369 |
Phase (42078682) | Lv. 147 HUmar | Skyly | 367 |
Vend-Bot (42096599) | Lv. 153 RAcast | Purplenum | 363 |
Top
Experience Gained |
空真 (42098882) | Lv. 200 RAmarl | Bluefull | 89,246,223 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 88,086,082 |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 83,291,628 |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 69,759,043 |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 59,373,666 |
Mercurius (42090267) | Lv. 193 RAcast | Redria | 59,029,918 |
MRV (42027943) | Lv. 184 RAmarl | Whitill | 43,263,324 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 42,551,017 |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 37,817,941 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 176 FOmarl | Pinkal | 34,951,468 |
Outcast (42098882) | Lv. 174 HUcast | Purplenum | 33,218,000 |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 31,230,070 |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 172 RAmarl | Viridia | 31,109,318 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 28,104,651 |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 27,540,460 |
KELBYTE (42002031) | Lv. 167 RAcast | Oran | 27,367,409 |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 26,812,732 |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 26,046,724 |
Zukisu (42109048) | Lv. 165 RAmarl | Whitill | 25,898,621 |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 24,675,730 |
Top
Experience Stolen |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 71,058 |
MagretGras (42062402) | Lv. 119 RAcast | Purplenum | 42,384 |
Strawberry (42040798) | Lv. 056 HUcaseal | Pinkal | 24,351 |
Amatia S (42109706) | Lv. 074 HUnewearl | Viridia | 5,793 |
Zukisu (42109048) | Lv. 165 RAmarl | Whitill | 5,397 |
Brawl! (42005250) | Lv. 113 RAmarl | Skyly | 3,760 |
MRV (42027943) | Lv. 147 RAcast | Purplenum | 2,648 |
RNGesus (42078743) | Lv. 156 RAmar | Purplenum | 2,166 |
shadowstrm (42126488) | Lv. 090 RAmarl | Redria | 2,124 |
cYaN (42091326) | Lv. 137 HUnewearl | Bluefull | 1,693 |
Toko (42001843) | Lv. 097 RAmarl | Purplenum | 1,487 |
Ulxion (42047629) | Lv. 045 RAmarl | Purplenum | 1,342 |
Solid (42085984) | Lv. 054 HUcast | Purplenum | 1,313 |
purplenum (42092353) | Lv. 110 RAmar | Purplenum | 1,171 |
Prunya (42127513) | Lv. 074 FOnewearl | Yellowboze | 1,065 |
Sarah (42119445) | Lv. 027 HUnewearl | Pinkal | 823 |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 569 |
クラシックにんじん (42083188) | Lv. 082 HUcaseal | Skyly | 384 |
Nova (42126075) | Lv. 056 HUcaseal | Oran | 324 |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 285 |
Top
Time Played |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 3541h:58m:06s |
Mercurius (42090267) | Lv. 193 RAcast | Redria | 1110h:51m:28s |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 176 FOmarl | Pinkal | 1070h:22m:17s |
Mercury☿ (42039047) | Lv. 172 RAmarl | Viridia | 977h:40m:00s |
空真 (42098882) | Lv. 200 RAmarl | Bluefull | 823h:10m:07s |
Pixarni (42088515) | Lv. 196 RAmarl | Purplenum | 813h:30m:22s |
Gown (42078651) | Lv. 148 FOmar | Redria | 579h:49m:44s |
Yellow Man (42109048) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 568h:03m:16s |
~ (42091326) | Lv. 179 RAmarl | Redria | 540h:55m:48s |
Alipheese (42011363) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 474h:20m:55s |
nAyc (42091326) | Lv. 166 FOmarl | Pinkal | 443h:23m:26s |
MRV (42027943) | Lv. 184 RAmarl | Whitill | 406h:52m:02s |
Mystelle (42000943) | Lv. 172 FOmarl | Whitill | 337h:30m:12s |
Brawl (42005250) | Lv. 167 RAmar | Purplenum | 312h:45m:49s |
Eishammer (42000054) | Lv. 193 HUcast | Whitill | 301h:11m:04s |
*Glitter* (42096628) | Lv. 162 FOnewearl | Pinkal | 289h:52m:31s |
Brek (42061745) | Lv. 163 FOmar | Redria | 272h:36m:41s |
Pouilly (42061744) | Lv. 168 RAmar | Purplenum | 272h:24m:29s |
Kitai (42033767) | Lv. 156 RAmar | Yellowboze | 268h:41m:04s |
Smokey (42040787) | Lv. 165 FOnewm | Purplenum | 260h:48m:51s |
Top
Class Use |
HUmar | 10.22% |
HUnewearl | 12.12% |
HUcast | 11.53% |
RAmar | 9.64% |
RAcast | 7.88% |
RAcaseal | 5.55% |
FOmarl | 5.26% |
FOnewm | 6.42% |
FOnewearl | 7.88% |
HUcaseal | 4.67% |
FOmar | 4.53% |
RAmarl | 14.31% |
Top
Section ID Use |
Viridia | 7.15% |
Greenill | 9.20% |
Skyly | 14.31% |
Bluefull | 8.61% |
Purplenum | 12.12% |
Pinkal | 11.53% |
Redria | 12.70% |
Oran | 7.45% |
Yellowboze | 7.88% |
Whitill | 9.05% |
Top