Normal Classic
Statistics Generated at
07/11/2025 23:46:21 UTC time.
27187 active characters
in the past 75 days.
Enemies Killed (All Time) |
刹那 (42005210) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 3,063,233 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 2,726,888 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,704,946 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 1,674,179 |
Strawberry (42006564) | Lv. 200 FOnewm | Bluefull | 1,632,356 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 1,405,283 |
夜子 (42005210) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 1,272,126 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 1,222,522 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 1,219,692 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 1,193,296 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 1,147,611 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 1,139,484 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 1,107,149 |
Pichu (42043204) | Lv. 191 HUnewearl | Skyly | 1,023,148 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 999,842 |
ado (42105486) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 977,598 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 933,702 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 927,214 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 918,132 |
Red (42057487) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 910,687 |
Top
Meseta Found |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 71,693,576 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 52,240,925 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 49,484,697 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 44,660,421 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 39,830,063 |
Sniffles (42008361) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 37,301,321 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 36,979,567 |
Buzz (42008426) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 36,237,484 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 36,232,567 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 32,787,111 |
冷花 (42005210) | Lv. 200 FOmarl | Pinkal | 32,424,360 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 31,466,970 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 30,361,061 |
Striker (42006536) | Lv. 200 RAmar | Redria | 27,590,784 |
Snypa (42011509) | Lv. 200 RAmarl | Whitill | 27,318,010 |
Meredith (42008118) | Lv. 200 RAmarl | Viridia | 27,137,781 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 27,131,315 |
Ragol (42079242) | Lv. 200 FOmar | Redria | 26,998,397 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 26,633,140 |
DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 26,534,207 |
Top
Meseta Spent at Shops |
Ragol (42079242) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 121,665,472 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 88,051,031 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 80,553,427 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 80,505,669 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 78,500,124 |
yort9 (42104843) | Lv. 001 RAmarl | Pinkal | 62,501,790 |
Mewplushie (42000559) | Lv. 200 HUnewearl | Redria | 60,831,493 |
Eisbecher (42000054) | Lv. 200 FOmar | Purplenum | 54,935,982 |
Freddie (42107900) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 54,376,995 |
Ðevice ²·³ (42006456) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 49,774,590 |
Nina (42013784) | Lv. 195 FOmarl | Pinkal | 49,375,586 |
ハヤブサ (42099171) | Lv. 200 RAmar | Skyly | 49,318,605 |
Vezperado (42092074) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 46,627,461 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 43,634,674 |
折鶴 (42114934) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 42,183,693 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 41,819,380 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 FOmar | Yellowboze | 41,209,729 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 39,922,732 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 38,898,332 |
Dorito (42071145) | Lv. 200 RAmar | Oran | 38,844,466 |
Top
Meseta Acquired from Shops |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 1,255,263,262 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 225,981,635 |
silver (42071259) | Lv. 200 RAmar | Redria | 187,247,564 |
Pichu (42043204) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 144,972,235 |
Pichu (42043204) | Lv. 200 FOnewearl | Oran | 138,175,557 |
Deband 28 (42000172) | Lv. 200 HUcast | Bluefull | 137,636,820 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 137,528,970 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Yellowboze | 136,085,394 |
Ragol (42079242) | Lv. 200 FOmar | Redria | 133,564,631 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 129,403,377 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 124,638,828 |
ラズリ (42099171) | Lv. 200 FOmar | Bluefull | 123,692,344 |
DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 103,560,925 |
Cordia (42100477) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 101,682,620 |
CwT (42002628) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 98,546,832 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 91,203,467 |
まぁーちんこんばっと (42070438) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 84,911,969 |
ChenJesu (42091220) | Lv. 200 RAcast | Yellowboze | 83,109,163 |
鳥使いの林檎王子 (42085759) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 81,929,583 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 FOmar | Yellowboze | 80,785,868 |
Top
Meseta Gained from Quests |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 197,439,852 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 163,231,985 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 156,627,958 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 140,674,565 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 123,180,777 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 112,608,630 |
mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 110,118,000 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 105,551,990 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 97,060,990 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 96,786,002 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 92,451,473 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 87,549,907 |
Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 86,168,050 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 78,964,280 |
Qi Breaker (42022177) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 75,929,332 |
Eisbecher (42000054) | Lv. 200 FOmar | Purplenum | 75,465,400 |
Ðevice ²·³ (42006456) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 72,398,141 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 72,288,986 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 70,728,087 |
Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 69,085,128 |
Top
Meseta Gambled at Coren's |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 497,872,000 |
∞ジャスティス・箱式 (42085759) | Lv. 200 RAcast | Redria | 259,839,000 |
Toffee (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 196,500,000 |
空丸(es) (42051831) | Lv. 196 RAmarl | Skyly | 183,349,000 |
(*´ω`*) (42087458) | Lv. 169 FOnewearl | Whitill | 118,018,000 |
BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 99,000,000 |
ゴリラ (42089960) | Lv. 200 FOmar | Bluefull | 91,992,000 |
dio (42119632) | Lv. 200 RAmar | Purplenum | 85,397,000 |
slw (42011810) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 83,305,000 |
Thunder (42033042) | Lv. 200 HUcaseal | Skyly | 80,843,000 |
s1w (42070438) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 75,223,000 |
Ruel (42094831) | Lv. 200 HUnewearl | Oran | 73,152,000 |
グリーンティー (42099171) | Lv. 200 RAmarl | Greenill | 66,384,000 |
Kakashi (42083514) | Lv. 200 RAmar | Bluefull | 66,350,000 |
メルルリンス (42044848) | Lv. 197 HUnewearl | Viridia | 62,672,000 |
Nozomi (42091220) | Lv. 199 RAmarl | Whitill | 62,334,000 |
Pryme (42006456) | Lv. 200 HUcaseal | Redria | 60,466,000 |
Newtuber (42113794) | Lv. 172 FOnewm | Purplenum | 60,340,000 |
Gram (42041968) | Lv. 178 FOnewm | Pinkal | 56,251,000 |
レイド (42044849) | Lv. 197 HUmar | Skyly | 53,098,000 |
Top
Successful Gambles |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 2,657 |
空丸(es) (42051831) | Lv. 196 RAmarl | Skyly | 691 |
∞ジャスティス・箱式 (42085759) | Lv. 200 RAcast | Redria | 350 |
マグ屋さん(えす) (42075679) | Lv. 157 FOmarl | Bluefull | 287 |
ケロ子 (42106146) | Lv. 123 HUnewearl | Skyly | 252 |
グリーンティー (42099171) | Lv. 200 RAmarl | Greenill | 212 |
レンタルスペース (42119799) | Lv. 001 FOmar | Skyly | 212 |
Joe (42007011) | Lv. 200 FOnewm | Whitill | 181 |
Segatron 5 (42007739) | Lv. 186 RAcast | Oran | 169 |
Nori (42093557) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 165 |
SESERI (42089399) | Lv. 191 RAmarl | Purplenum | 150 |
Run & Gun (42105878) | Lv. 090 RAcast | Greenill | 146 |
Meryl (42034255) | Lv. 197 FOmarl | Pinkal | 144 |
Danubi (42116414) | Lv. 190 FOmar | Redria | 143 |
Drakiah (42092570) | Lv. 128 RAmar | Viridia | 142 |
sumomo (42087431) | Lv. 104 RAcaseal | Greenill | 141 |
BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 140 |
GUNDAM.jp (42106363) | Lv. 123 FOmarl | Whitill | 139 |
[゜Д゜] (42074572) | Lv. 199 RAcast | Viridia | 134 |
angelo.asu (42075271) | Lv. 200 RAcast | Oran | 124 |
Top
Failed Ventures |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 88,586 |
空丸(es) (42051831) | Lv. 196 RAmarl | Skyly | 22,359 |
∞ジャスティス・箱式 (42085759) | Lv. 200 RAcast | Redria | 10,945 |
マグ屋さん(えす) (42075679) | Lv. 157 FOmarl | Bluefull | 9,694 |
ケロ子 (42106146) | Lv. 123 HUnewearl | Skyly | 7,499 |
グリーンティー (42099171) | Lv. 200 RAmarl | Greenill | 6,835 |
Joe (42007011) | Lv. 200 FOnewm | Whitill | 5,834 |
レンタルスペース (42119799) | Lv. 001 FOmar | Skyly | 5,791 |
Nori (42093557) | Lv. 183 RAmarl | Whitill | 5,396 |
SESERI (42089399) | Lv. 191 RAmarl | Purplenum | 5,186 |
[゜Д゜] (42074572) | Lv. 199 RAcast | Viridia | 4,865 |
BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 4,801 |
Segatron 5 (42007739) | Lv. 186 RAcast | Oran | 4,798 |
Meryl (42034255) | Lv. 197 FOmarl | Pinkal | 4,742 |
Danubi (42116414) | Lv. 190 FOmar | Redria | 4,691 |
sumomo (42087431) | Lv. 104 RAcaseal | Greenill | 4,558 |
Run & Gun (42105878) | Lv. 090 RAcast | Greenill | 4,411 |
GUNDAM.jp (42106363) | Lv. 123 FOmarl | Whitill | 4,242 |
Ping Ping (42122234) | Lv. 144 RAcaseal | Greenill | 4,045 |
Drakiah (42092570) | Lv. 128 RAmar | Viridia | 3,927 |
Top
Meseta Charged |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,615,446,600 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Redria | 1,033,550,000 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUnewearl | Viridia | 306,663,200 |
slw (42011810) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 283,023,000 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 272,628,800 |
シ グ マ (42060000) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 238,124,800 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 230,444,600 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 223,871,200 |
Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 219,034,200 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 218,239,000 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 198,697,800 |
Melenec (42070820) | Lv. 200 HUcast | Oran | 159,244,600 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 154,111,600 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 HUmar | Bluefull | 148,975,800 |
JC (42023318) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 138,029,400 |
µ-Ziq (42070470) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 136,215,000 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 133,649,000 |
Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 121,324,200 |
Amon V (42006456) | Lv. 200 HUcast | Oran | 119,670,600 |
Sub-Prime (42022935) | Lv. 200 RAcast | Redria | 117,891,200 |
Top
Items Gained from Quests |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 6,791 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 4,952 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 4,413 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 4,248 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 4,106 |
Freddie (42107900) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 4,001 |
Red (42057487) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 3,292 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3,239 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 3,067 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3,053 |
Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 2,953 |
mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 2,574 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 2,492 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 2,338 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 2,336 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 2,299 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 2,263 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 2,252 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 2,131 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 2,117 |
Top
Red Boxes Found |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 20,060 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 15,910 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 13,481 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 12,728 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 12,341 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 10,669 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 9,369 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 8,284 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 8,111 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 8,090 |
Ðevice ²·³ (42006456) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 7,777 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 7,336 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 6,870 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 6,796 |
DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 6,455 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 6,299 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 5,971 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 5,879 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 5,648 |
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻ (42047764) | Lv. 200 FOnewm | Yellowboze | 5,360 |
Top
Items Exchanged for Team Points |
Pichu (42043204) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 17,287 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 14,018 |
Proteus (42006456) | Lv. 200 RAmar | Viridia | 13,262 |
Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 12,704 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 11,643 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 8,341 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 8,313 |
Lottie (42062546) | Lv. 187 RAmarl | Purplenum | 7,540 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 4,618 |
Plum (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 4,310 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 4,015 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 3,960 |
toosa (42071750) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 3,408 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 3,202 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 2,914 |
Tal (42088227) | Lv. 200 HUmar | Skyly | 2,636 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 2,607 |
Cashmira ❤ (42085939) | Lv. 200 HUnewearl | Purplenum | 2,347 |
UI Jeffrey (42061144) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 2,155 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 2,059 |
Top
Team Points Earned |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 158,190 |
Pichu (42043204) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 137,480 |
Proteus (42006456) | Lv. 200 RAmar | Viridia | 95,408 |
Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 93,677 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 81,160 |
Lottie (42062546) | Lv. 187 RAmarl | Purplenum | 78,780 |
toosa (42071750) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 54,126 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 53,285 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 49,485 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 33,405 |
Cashmira ❤ (42085939) | Lv. 200 HUnewearl | Purplenum | 32,773 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 30,339 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 28,002 |
Plum (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 27,902 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 27,285 |
LUCIFER (42073844) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 23,151 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 18,955 |
Tal (42088227) | Lv. 200 HUmar | Skyly | 17,645 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 17,485 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 15,219 |
Top
Experience Gained |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 1,757,553,774 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,655,902,002 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 1,538,362,193 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 1,305,290,520 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 1,119,419,935 |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 1,071,086,331 |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 1,057,389,922 |
ado (42105486) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 1,001,902,794 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 845,366,178 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 744,657,506 |
Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 719,172,345 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 711,236,587 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 697,725,716 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 686,118,936 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 675,719,070 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 664,485,952 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 646,192,859 |
mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 594,524,839 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 583,357,832 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 570,710,581 |
Top
Experience Stolen |
CAM-6 (42094462) | Lv. 180 HUcast | Whitill | 3,503,334 |
Blueberry (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Yellowboze | 1,771,521 |
Dhalya (42038342) | Lv. 200 HUnewearl | Oran | 1,690,380 |
MetalMan (42092087) | Lv. 149 RAcast | Skyly | 1,163,489 |
Hal 3lu (42038342) | Lv. 200 RAmar | Bluefull | 908,287 |
TYPE-N (42094462) | Lv. 180 HUcaseal | Viridia | 668,831 |
Stan (42025012) | Lv. 160 HUnewearl | Pinkal | 618,783 |
Diz (42124784) | Lv. 118 RAcaseal | Pinkal | 617,219 |
Beta (42000352) | Lv. 146 RAcast | Whitill | 589,170 |
VIOLA (42075434) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 456,486 |
mit (42090704) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 429,426 |
7W1N_C243 (42124160) | Lv. 152 RAmar | Skyly | 378,064 |
Georgina (42003754) | Lv. 167 FOmarl | Bluefull | 376,831 |
Laviente (42001504) | Lv. 172 HUcaseal | Skyly | 305,090 |
M33CH0 (42024977) | Lv. 200 HUcaseal | Purplenum | 265,883 |
Sylvia (42102002) | Lv. 161 RAcaseal | Skyly | 243,317 |
Babcia (42101108) | Lv. 120 HUnewearl | Redria | 237,278 |
Capsly (42101108) | Lv. 127 RAmar | Yellowboze | 228,909 |
Lizzies (42006739) | Lv. 196 RAmarl | Redria | 218,388 |
Darth NaN (42107900) | Lv. 155 RAcaseal | Redria | 193,311 |
Top
Time Played |
CwT (42002628) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 15453h:10m:35s |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 10131h:11m:43s |
Brez4Prez (42017835) | Lv. 199 HUmar | Oran | 7371h:02m:46s |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 7154h:13m:32s |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 5622h:45m:28s |
刹那 (42005210) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 5405h:06m:07s |
Sniffles (42008361) | Lv. 200 RAmarl | Oran | 5298h:45m:40s |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 4885h:16m:58s |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 4731h:57m:45s |
dizzi egg (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 4495h:16m:39s |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 4199h:08m:47s |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 4160h:06m:16s |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 3821h:05m:03s |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 3757h:02m:23s |
Bank 01 (42073604) | Lv. 001 RAcaseal | Whitill | 3612h:36m:28s |
DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 3586h:51m:36s |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 3586h:24m:34s |
Gooner (42114485) | Lv. 001 HUcast | Pinkal | 3360h:24m:43s |
Jesus (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3348h:02m:07s |
Mewplushie (42000559) | Lv. 200 HUnewearl | Redria | 3305h:40m:40s |
Top
Class Use |
HUmar | 7.40% |
HUnewearl | 9.31% |
HUcast | 9.86% |
RAmar | 8.86% |
RAcast | 9.30% |
RAcaseal | 7.05% |
FOmarl | 5.90% |
FOnewm | 10.34% |
FOnewearl | 9.37% |
HUcaseal | 5.01% |
FOmar | 4.94% |
RAmarl | 12.66% |
Top
Section ID Use |
Viridia | 8.58% |
Greenill | 10.06% |
Skyly | 13.31% |
Bluefull | 9.02% |
Purplenum | 11.85% |
Pinkal | 10.81% |
Redria | 10.70% |
Oran | 7.05% |
Yellowboze | 8.43% |
Whitill | 10.17% |
Top