Normal Classic
Statistics Generated at
03/31/2025 19:16:12 UTC time.
30676 active characters
in the past 75 days.
Enemies Killed (All Time) |
刹那 (42005210) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 2,868,988 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 1,742,319 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,702,764 |
Strawberry (42006564) | Lv. 200 FOnewm | Bluefull | 1,632,034 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 1,613,566 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 1,402,003 |
夜子 (42005210) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 1,271,796 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 1,221,855 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 1,178,711 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 1,137,453 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 1,120,259 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 1,090,162 |
Pichu (42043204) | Lv. 191 HUnewearl | Skyly | 1,023,148 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 1,004,980 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 1,001,469 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 975,820 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 929,771 |
Red (42057487) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 907,092 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 884,532 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 876,726 |
Top
Meseta Found |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 90,648,384 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 71,693,576 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 59,408,123 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 52,187,908 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 47,764,552 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 43,934,341 |
Xingada (42024713) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 38,008,785 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 36,303,419 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 36,235,500 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 36,223,984 |
冷花 (42005210) | Lv. 200 FOmarl | Pinkal | 32,424,360 |
Hishiron (42007672) | Lv. 200 HUcaseal | Oran | 31,584,546 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 31,472,984 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 28,779,375 |
DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 28,574,560 |
Saya (42015313) | Lv. 200 HUcaseal | Skyly | 27,734,621 |
Striker (42006536) | Lv. 200 RAmar | Redria | 27,590,784 |
Snypa (42011509) | Lv. 200 RAmarl | Whitill | 27,297,327 |
Meredith (42008118) | Lv. 200 RAmarl | Viridia | 27,039,763 |
Ragol (42079242) | Lv. 200 FOmar | Redria | 26,998,397 |
Top
Meseta Spent at Shops |
Ragol (42079242) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 107,878,482 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 85,648,445 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 80,414,727 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 80,252,569 |
DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 70,993,351 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 70,580,662 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 69,736,424 |
yort9 (42104843) | Lv. 001 RAmarl | Pinkal | 62,501,790 |
Mewplushie (42000559) | Lv. 200 HUnewearl | Redria | 60,776,093 |
Eisbecher (42000054) | Lv. 200 FOmar | Purplenum | 54,935,982 |
Stark (42044583) | Lv. 200 HUnewearl | Whitill | 53,746,140 |
plBtex.afs (42107900) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 49,432,480 |
Vezperado (42092074) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 45,859,011 |
Xoe (42075950) | Lv. 009 RAmarl | Greenill | 45,725,188 |
Stark (42044583) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 43,361,000 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 41,819,380 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 40,948,764 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 39,922,732 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 38,898,332 |
Dorito (42071145) | Lv. 200 RAmar | Oran | 38,844,466 |
Top
Meseta Acquired from Shops |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 844,017,124 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 203,935,180 |
シルビア専用ザク (42071259) | Lv. 200 RAmar | Redria | 187,247,564 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Yellowboze | 136,085,394 |
Ragol (42079242) | Lv. 200 FOmar | Redria | 133,564,631 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 128,614,582 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 124,638,828 |
ラズリ (42099171) | Lv. 200 FOmar | Bluefull | 123,692,344 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Pinkal | 100,315,299 |
CwT (42002628) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 98,217,604 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 95,407,837 |
DXY (42070438) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 82,449,741 |
DAD (42106095) | Lv. 200 HUmar | Redria | 74,978,110 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 74,262,241 |
Jygalagg (42070522) | Lv. 200 FOmar | Yellowboze | 73,449,294 |
Lakshmana (42045145) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 71,090,982 |
鳥使いの林檎王子 (42085759) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 67,471,753 |
レイド (42044849) | Lv. 196 HUmar | Skyly | 67,364,738 |
Grizzly (42071116) | Lv. 193 HUcast | Redria | 66,747,558 |
Weltall (42075950) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 66,556,327 |
Top
Meseta Gained from Quests |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 196,989,812 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 157,202,085 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 156,213,958 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 140,478,565 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 118,705,437 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 104,179,490 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 102,758,041 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 98,476,140 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 97,493,259 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 95,866,010 |
mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 95,421,000 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 92,853,165 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 92,082,473 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 87,549,907 |
Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 81,629,090 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 75,775,530 |
Eisbecher (42000054) | Lv. 200 FOmar | Purplenum | 75,465,400 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 72,288,986 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 70,728,087 |
Xingada (42024713) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 69,711,146 |
Top
Meseta Gambled at Coren's |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 431,367,000 |
∞ジャスティス・箱式 (42085759) | Lv. 200 RAcast | Redria | 259,839,000 |
Toffee (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 188,000,000 |
空丸(es) (42051831) | Lv. 196 RAmarl | Skyly | 178,877,000 |
BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 99,000,000 |
ゴリラ (42089960) | Lv. 200 FOmar | Bluefull | 91,992,000 |
Thunder (42033042) | Lv. 200 HUcaseal | Skyly | 80,843,000 |
j (42097909) | Lv. 001 FOmar | Greenill | 78,971,000 |
DXY (42070438) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 75,223,000 |
gr (42073855) | Lv. 185 FOnewearl | Viridia | 62,970,000 |
メルルリンス (42044848) | Lv. 197 HUnewearl | Viridia | 62,672,000 |
Nozomi (42091220) | Lv. 199 RAmarl | Whitill | 62,334,000 |
アルミナ (42077672) | Lv. 172 FOmarl | Purplenum | 59,304,000 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 56,630,000 |
Gram (42041968) | Lv. 178 FOnewm | Pinkal | 56,251,000 |
レイド (42044849) | Lv. 196 HUmar | Skyly | 53,098,000 |
マックグリドル肆号機 (42080802) | Lv. 127 HUcaseal | Bluefull | 51,901,000 |
ラミア (42077672) | Lv. 196 RAmarl | Viridia | 49,662,000 |
あいちゃん (42099109) | Lv. 200 RAcaseal | Bluefull | 49,042,000 |
Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 48,194,000 |
Top
Successful Gambles |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 2,341 |
空丸(es) (42051831) | Lv. 196 RAmarl | Skyly | 586 |
Spuz (42002473) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 480 |
Oretty (42040743) | Lv. 199 FOnewearl | Viridia | 476 |
∞ジャスティス・箱式 (42085759) | Lv. 200 RAcast | Redria | 350 |
マグ屋さん(えす) (42075679) | Lv. 153 FOmarl | Bluefull | 240 |
グリーンティー (42099171) | Lv. 200 RAmarl | Greenill | 204 |
Joe (42007011) | Lv. 197 FOnewm | Whitill | 181 |
Jester (42070847) | Lv. 157 FOnewm | Redria | 178 |
シャト (42115918) | Lv. 001 FOnewearl | Viridia | 173 |
Nori (42093557) | Lv. 182 RAmarl | Whitill | 165 |
ISO (42117156) | Lv. 135 RAmarl | Viridia | 147 |
Meryl (42034255) | Lv. 197 FOmarl | Pinkal | 144 |
Danubi (42116414) | Lv. 189 FOmar | Redria | 143 |
sumomo (42087431) | Lv. 104 RAcaseal | Greenill | 141 |
Drakiah (42092570) | Lv. 127 RAmar | Viridia | 140 |
BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 140 |
浅い人間性 (42098882) | Lv. 197 HUmar | Yellowboze | 136 |
Hominghead (42024799) | Lv. 121 FOnewearl | Viridia | 124 |
angelo.asu (42075271) | Lv. 200 RAcast | Oran | 124 |
Top
Failed Ventures |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 77,594 |
空丸(es) (42051831) | Lv. 196 RAmarl | Skyly | 18,982 |
Oretty (42040743) | Lv. 199 FOnewearl | Viridia | 16,976 |
Spuz (42002473) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 16,111 |
∞ジャスティス・箱式 (42085759) | Lv. 200 RAcast | Redria | 10,945 |
マグ屋さん(えす) (42075679) | Lv. 153 FOmarl | Bluefull | 8,114 |
グリーンティー (42099171) | Lv. 200 RAmarl | Greenill | 6,613 |
Joe (42007011) | Lv. 197 FOnewm | Whitill | 5,834 |
Jester (42070847) | Lv. 157 FOnewm | Redria | 5,791 |
Nori (42093557) | Lv. 182 RAmarl | Whitill | 5,396 |
シャト (42115918) | Lv. 001 FOnewearl | Viridia | 5,130 |
BONBORI (42054418) | Lv. 199 FOmarl | Purplenum | 4,801 |
Meryl (42034255) | Lv. 197 FOmarl | Pinkal | 4,742 |
Danubi (42116414) | Lv. 189 FOmar | Redria | 4,691 |
sumomo (42087431) | Lv. 104 RAcaseal | Greenill | 4,558 |
Shino (42072499) | Lv. 129 RAcaseal | Greenill | 4,241 |
Hikari HJ (42061128) | Lv. 166 RAmarl | Purplenum | 4,078 |
ISO (42117156) | Lv. 135 RAmarl | Viridia | 4,012 |
浅い人間性 (42098882) | Lv. 197 HUmar | Yellowboze | 4,002 |
Hominghead (42024799) | Lv. 121 FOnewearl | Viridia | 3,925 |
Top
Meseta Charged |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,609,843,400 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Redria | 836,100,000 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUnewearl | Viridia | 293,793,200 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 255,485,200 |
slw (42011810) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 244,643,000 |
シ グ マ (42060000) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 238,124,800 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 225,630,200 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 223,485,800 |
Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 218,768,400 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 202,310,000 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 196,963,000 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 196,799,600 |
DXY (42070438) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 157,709,000 |
Ren (42070470) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 153,368,800 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 148,262,800 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 HUmar | Bluefull | 146,395,800 |
µ-Ziq (42070470) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 133,781,600 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 133,477,200 |
9029 (42070820) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 123,729,400 |
JC (42023318) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 123,090,200 |
Top
Items Gained from Quests |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 6,791 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 5,279 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 4,952 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 4,413 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 4,248 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 4,106 |
plBtex.afs (42107900) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 3,939 |
Red (42057487) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 3,292 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3,239 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 3,218 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 3,064 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 3,000 |
Kannon (42006536) | Lv. 200 HUcast | Yellowboze | 2,953 |
mewkey (42071126) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 2,572 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 2,492 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 2,338 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 2,336 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 2,299 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 2,263 |
DosoSin (42091894) | Lv. 200 RAmar | Purplenum | 2,258 |
Top
Red Boxes Found |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 20,037 |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 12,717 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 12,323 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 11,507 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 11,501 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 11,429 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 10,495 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 9,161 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 8,275 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 7,904 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 7,722 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 7,203 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 6,708 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 RAcaseal | Skyly | 6,299 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 5,934 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 5,879 |
Xingada (42024713) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 5,861 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 5,782 |
Risu (42038393) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 5,640 |
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻ (42047764) | Lv. 200 FOnewm | Yellowboze | 5,349 |
Top
Items Exchanged for Team Points |
Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 12,376 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 11,078 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 8,320 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 7,984 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 7,469 |
Lottie (42062546) | Lv. 187 RAmarl | Purplenum | 7,052 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 6,757 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 4,618 |
Plum (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 3,984 |
Risu (42038393) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 3,966 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 3,916 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 3,903 |
Xingada (42024713) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 3,806 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 3,731 |
toosa (42071750) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 3,323 |
MEIERLINK (42031692) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 2,764 |
DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 2,725 |
fatkitty (42055555) | Lv. 200 HUnewearl | Skyly | 2,647 |
Tal (42088227) | Lv. 200 HUmar | Skyly | 2,572 |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 2,484 |
Top
Team Points Earned |
Zelpha (42014286) | Lv. 200 HUcaseal | Viridia | 91,569 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 80,316 |
Lottie (42062546) | Lv. 187 RAmarl | Purplenum | 73,240 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 72,088 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 53,201 |
toosa (42071750) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 52,596 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 47,838 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 41,532 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 33,163 |
Cashmira ❤ (42085939) | Lv. 200 HUnewearl | Purplenum | 32,269 |
SquallLima (42059462) | Lv. 200 RAcast | Skyly | 29,507 |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 28,002 |
Alisaryn (42044540) | Lv. 200 FOmarl | Purplenum | 27,285 |
Plum (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 26,340 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 25,794 |
LUCIFER (42073844) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 23,051 |
DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 22,812 |
Xingada (42024713) | Lv. 200 RAmar | Yellowboze | 21,497 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 18,455 |
Tal (42088227) | Lv. 200 HUmar | Skyly | 17,032 |
Top
Experience Gained |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 1,653,284,850 |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 1,536,268,279 |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 1,296,932,596 |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 1,265,763,145 |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 1,116,670,216 |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 1,032,659,504 |
Hydro (42008649) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 1,000,000,000 |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 932,860,608 |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 817,023,471 |
くろ (42105486) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 746,945,120 |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 719,548,780 |
Meecho (42024977) | Lv. 200 RAmarl | Yellowboze | 717,721,648 |
500ryu. (42008422) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 687,391,801 |
Meridian (42037245) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 682,121,263 |
モナ王 (42054340) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 679,531,769 |
Yeezus (42014350) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 675,717,273 |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 655,372,332 |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 653,887,897 |
Flamingo (42069468) | Lv. 200 RAmarl | Pinkal | 646,299,333 |
Elizabeth (42007825) | Lv. 200 FOnewearl | Pinkal | 643,104,307 |
Top
Experience Stolen |
Pistola (42068426) | Lv. 190 RAmarl | Whitill | 5,367,346 |
CAM-6 (42094462) | Lv. 180 HUcast | Whitill | 3,503,334 |
Blueberry (42040798) | Lv. 200 RAcaseal | Yellowboze | 1,748,128 |
Dhalya (42038342) | Lv. 200 HUnewearl | Oran | 1,690,380 |
暗黑弗洛文 (42038806) | Lv. 200 HUcaseal | Whitill | 1,322,414 |
Hal 3lu (42038342) | Lv. 200 RAmar | Bluefull | 908,287 |
TYPE-N (42094462) | Lv. 158 HUcaseal | Viridia | 625,489 |
Beta (42000352) | Lv. 146 RAcast | Whitill | 589,170 |
MetalMan (42092087) | Lv. 129 RAcast | Skyly | 533,007 |
VIOLA (42075434) | Lv. 200 RAmarl | Purplenum | 456,486 |
mit (42090704) | Lv. 200 RAcaseal | Purplenum | 429,426 |
Bundy (42101625) | Lv. 134 HUcaseal | Oran | 406,336 |
Enriqueta (42007268) | Lv. 103 HUcaseal | Skyly | 380,327 |
Georgina (42003754) | Lv. 161 FOmarl | Bluefull | 338,751 |
Ciaran (42096469) | Lv. 171 HUcaseal | Redria | 301,817 |
Rook (42116904) | Lv. 115 RAcast | Viridia | 300,141 |
Nashi (42034506) | Lv. 185 HUcaseal | Oran | 281,025 |
M33CH0 (42024977) | Lv. 200 HUcaseal | Purplenum | 265,883 |
Tygrys (42101108) | Lv. 085 RAcast | Viridia | 259,689 |
Diabolical (42022417) | Lv. 200 RAcast | Redria | 253,828 |
Top
Time Played |
CwT (42002628) | Lv. 200 FOnewm | Greenill | 15242h:56m:10s |
§ (42027146) | Lv. 200 RAcast | Bluefull | 9988h:32m:24s |
Brez4Prez (42017835) | Lv. 198 HUmar | Oran | 6859h:11m:30s |
Mercy! (42000559) | Lv. 200 FOnewearl | Purplenum | 5441h:27m:45s |
櫻 (42005210) | Lv. 200 FOnewearl | Yellowboze | 4882h:03m:55s |
Feil (42077017) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 4759h:36m:16s |
Jack (42035728) | Lv. 200 RAmar | Whitill | 4452h:58m:07s |
刹那 (42005210) | Lv. 200 FOnewm | Redria | 4387h:38m:01s |
pwandfindr (42013159) | Lv. 200 RAcaseal | Oran | 4345h:27m:50s |
Mangle (42006349) | Lv. 200 HUcast | Skyly | 4154h:40m:59s |
Ade (42001105) | Lv. 200 RAcast | Purplenum | 4005h:15m:25s |
DmanisBack (42006416) | Lv. 200 FOnewm | Purplenum | 3945h:41m:29s |
JC (42023318) | Lv. 200 RAcaseal | Greenill | 3746h:35m:59s |
Dezorian (42072101) | Lv. 200 HUmar | Whitill | 3691h:21m:46s |
puff (42050754) | Lv. 200 FOnewm | Oran | 3494h:57m:02s |
Mewplushie (42000559) | Lv. 200 HUnewearl | Redria | 3291h:19m:25s |
VAL.5B (42032673) | Lv. 200 HUcast | Whitill | 3088h:15m:55s |
Leona Hart (42000747) | Lv. 200 HUnewearl | Yellowboze | 2993h:56m:08s |
Jyggalag (42070522) | Lv. 200 HUcast | Purplenum | 2959h:36m:14s |
Aide (42000747) | Lv. 200 HUnewearl | Bluefull | 2940h:56m:48s |
Top
Class Use |
HUmar | 8.29% |
HUnewearl | 9.71% |
HUcast | 10.54% |
RAmar | 9.12% |
RAcast | 9.10% |
RAcaseal | 6.89% |
FOmarl | 5.55% |
FOnewm | 9.42% |
FOnewearl | 9.38% |
HUcaseal | 5.14% |
FOmar | 4.81% |
RAmarl | 12.06% |
Top
Section ID Use |
Viridia | 8.86% |
Greenill | 10.36% |
Skyly | 13.71% |
Bluefull | 8.66% |
Purplenum | 11.77% |
Pinkal | 10.67% |
Redria | 10.68% |
Oran | 6.98% |
Yellowboze | 8.15% |
Whitill | 10.16% |
Top